墨水屏产品系列
亮点与优势:
简单高效
无线操控,可批量传输到多个会议桌牌上,快速高效
节省成本
一次性投入,可重复使用
节能
无需充电,两节干电池可用近1年
环保
减少纸张的浪费,减少污染
提升形象
类似纸质效果,180度视角,清晰显示,形象效果俱佳,提升企业形象
产品参数:
型号 | 对角线尺寸 | 分辨率 | 外形尺寸 | 显示区尺寸 | 颜色灰度 | 接口 类型 | 基板类型 | 前置光 | 触摸屏 |
GDEW0154T8 | 1.54'' | 152*152 | 31.8*37.32*0.98 | 27.51*27.51 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEP015OC1 | 1.54'' | 200*200 | 31.8*37.32*0.98 | 27.6*27.6 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW0154Z04 | 1.54'' | 200*200 | 31.8*37.3*1.05 | 27.6*27.6 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE021A1 | 2.04'' | 172*72 | 59.2*29.2*1.18 | 48.16*20.16 | 黑、白,4级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE0213B1 | 2.13'' | 250*122 | 59.2*29.2*1.05 | 48.55*23.8 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW0213Z16 | 2.13'' | 212*104 | 59.2*29.2*0.98 | 48.55*23.71 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW027W3 | 2.7'' | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | 57.288*38.192 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW027C44 | 2.7'' | 264*176 | 70.42*45.8*0.98 | 57.288*38.192 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE029A1 | 2.9'' | 296*128 | 79.0*36.7*1.05 | 66.89*29.05 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW029Z10 | 2.9'' | 296*128 | 79.0*36.7*1.18 | 66.9*29.06 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW042T2 | 4.2'' | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | 84.8*63.6 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW042Z15 | 4.2'' | 400*300 | 91.0*77.0*1.18 | 84.8*63.6 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW075T8 | 7.5'' | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 | 黑、白,2级灰度 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDEW075Z09 | 7.5'' | 640*384 | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 | 黑、白、红 | SPI | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE035A3 | 3.5'' | 800*480 | 52.5*89.11*0.98 | 45.7*76.16 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE043A2 | 4.3'' | 800*600 | 126.5*74.6*1.17 | 88.0*66.0 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE060BA | 6'' | 800*600 | 101.8*138.4*1.18 | 90.6*122.4 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
GDE060B5 | 6'' | 800*600 | 101.8*138.4*2.02 | 90.6*122.4 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 有 | 无 |
GDE060BT | 6'' | 800*600 | 101.8*138.4*1.91 | 90.6*122.4 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 无 | 有 |
GDE060B7 | 6'' | 800*600 | 101.8*138.4*2.7 | 90.6*122.4 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 有 | 有 |
GDE080A1 | 8'' | 1024*768 | 34.11*178.56*1.18 | 112.11*162.82 | 黑、白,16级灰度 | 并口 | TFT玻璃基板 | 无 | 无 |
应用案例:
办公室铭牌
产品信息牌 登机牌&行李牌 电子价签
会议桌牌 拉环广告牌 价格标签